航程类型: 单程 往返
  • 上海
  • 北京
  • 广州
  • 深圳
  • 杭州
  • 成都
  • 南京
  • 青岛
航段 日期 特价 航段 日期 特价
北京 - 九江 10-08-22 500 北京 - 九江 10-08-23 500
北京 - 福州 10-08-30 550 北京 - 九江 10-09-01 450
北京 - 重庆 10-09-01 620 北京 - 福州 10-09-02 550
北京 - 重庆 10-09-02 620 北京 - 重庆 10-09-02 700
北京 - 九江 10-09-03 450 北京 - 福州 10-09-03 550
北京 - 南宁 10-09-03 820 北京 - 重庆 10-09-05 700
北京 - 庐山 10-09-06 450 北京 - 重庆 10-09-06 620
北京 - 庐山 10-09-08 450 北京 - 福州 10-09-08 550
北京 - 重庆 10-09-09 620 北京 - 庐山 10-09-10 450
北京 - 福州 10-09-10 550 北京 - 福州 10-09-11 550
  • 深圳
  • 广州
  • 成都
  • 昆明
  • 重庆